Disponibilités et tarifs 
mise à jour le 08 mars 2021
  TARIFS 2023
La location est du samedi 16h au samedi 10h pendant les vacances scolaires     
Pour réserver, nous envoyons un contrat en demandant 25% du prix de la location
 En noir le gîte est libre 
En rouge le gîte est réservé
 
 TARIFS 2023:
 du 1er septembre au 31 décembre : semaine 500€
petites vacances scolaires, 490 €
possibilité de location à la nuitée, week-end, à la semaine, au mois.
Forfait ménage 50 €
 
 
| MARS 2021 
 | 
| 
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |  
|  | 1 | 2 
 | 3 
 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| AVRIL 2021 
 | 
| 
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
 |  |  | 
 
| MAI 2021 
 | 
| 
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 
 |  |  |  |  |  |  | 
 
| JUIN 2021 
 | 
| 
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
 
| JUILLET 2021 
 | 
| 
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
 | 31 |  | 
 
| AOUT 20201 
 | 
| 
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 
 |  |  |  |  |  | 
 
| SEPTEMBRE 2021 | 
| 
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
 |  |  |  | 
 
| OCTOBRE 2021 
 | 
| 
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| NOVEMBRE 2021 
 | 
| 
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |  
|  | 1 | 2 
 | 3 
 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| DECEMBRE 2021 | 
| 
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
 | 31 |  |  | 
 
Séverine TROCELLIER
 portable : 06 87 69 55 19